産品名稱 | 厚度 (mm) | 尺寸 (呎) |
可屈曲夾板 | 3.6 mm (1.25 分) | 4' x 8' |
5.0 mm (2 分) | 4' x 8' |
馬來西亞進口木枋 | 尺寸 (寸) | ||
原枝直枋 | 1" x 1" | ||
原枝直枋 (光身) | 1" x 1.5" | ||
1" x 2" | |||
原枝直枋 (企凹/ 扁凹) | 1" x 1.5" | ||
1" x 2" | |||
駁枋 (光身) | 1" x 1.5" | ||
1" x 2"(45 mm) | |||
駁枋 (企凹/ 扁凹) | 1" x 1.5" | ||
1" x 2"(45 mm) | |||
原枝直枋 | 1" x 3" | ||
1" x 4" | |||
1-1/2" x 1-1/2" | |||
1-1/2" x 2" | |||
2" x 2" | |||
2" x3" | |||
2" x 4" | |||
可提供訂介呎寸 |
産品名稱 | 厚度 (mm) | 尺寸 (呎) | 品種 | 工程參考相片 |
戶外木 | 杪木 | 按此連結 |
産品名稱 | 厚度 (mm) | 尺寸 (呎) |
造船板 BS1088, BS6566 |
6.0 mm (2 分) | 4' x 8' |
9.0 mm (3 分) | 4' x 8' | |
12.0 mm (4 分) | 4' x 8' | |
15.0 mm (5 分) | 4' x 8' | |
18.0 mm (6 分) | 4' x 8' | |
25.0 mm (1 吋) | 4' x 8' |
産品名稱 | 厚度 (mm) | 尺寸 (呎) |
WBP 防水夾板 | 3.6 mm (1.25 分) | 4' x 8' |
5.0 mm (2 分) | 4' x 8' | |
9.0 mm (3 分) | 4' x 8' | |
12.0 mm (4 分) | 4' x 8' | |
15.0 mm (5 分) | 4' x 8' | |
18.0 mm (6 分) | 4' x 8' | |
18.0 mm (6 分) | 3' x 6' |
産品名稱 | 厚度 (mm) | 尺寸 (呎) |
FSC 夾板 (E0, WBP, BS1088, BS6566) |
2.5mm (1 分) | 4' x 8' |
3.0mm (1 分) | 4' x 8' | |
3.6 mm (1.25 分) | 4' x 8' | |
5.0mm (2 分) | 4' x 8' | |
9.0 mm (3 分) | 4' x 8' | |
12.0mm (4 分) | 4' x 8' | |
15.0 mm (5 分) | 4' x 8' | |
18.0mm (6 分) | 4' x 8' | |
18.0 mm (6 分) | 3' x 6' |
産品名稱 | 厚度 (mm) | 尺寸 (呎) |
E0夾板 | 2.5 mm (1 分) | 4' x 8' |
3.0mm (1 分) | 4' x 8' | |
3.6 mm (1.25 分) | 4' x 8' | |
5.0mm (2 分) | 4' x 8' | |
9.0 mm (3 分) | 4' x 8' | |
12.0mm (4 分) | 4' x 8' | |
15.0 mm (5 分) | 4' x 8' | |
18.0mm (6 分) | 4' x 8' | |
18.0 mm (6 分) | 3' x 6' |
![]() |
![]() |
産品名稱 | 尺寸 (mm) | 長度 (呎) | 附註 |
三角線 | 20 mm | 8' - 10' | ![]() |
25 mm | |||
30 mm | |||
40 mm | |||
48 mm | |||
其他尺寸 | |||
梯形線 | 30 mm | 8' - 10' | ![]() |
50 mm | |||
75 mm | |||
100 mm | |||
125 mm | |||
150 mm | |||
其他尺寸 |